和平縣用戶(hù)水龍頭水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)表( 2021 年第 2 季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
1 | 和平縣天平自來(lái)水供水公司水廠 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月28日 | 1. 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
2 | 和平縣碧桂園 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
3 | 和平縣人民醫(yī)院 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2. 氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
4 | 和平縣公路事務(wù)中心 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
5 | 和平縣陽(yáng)明鎮(zhèn)政府 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
6 | 和平縣人民政府 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
7 | 和平縣聚隆花園 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
8 | 和平縣福和高級(jí)中學(xué) | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
9 | 和平縣福和花園 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
10 | 和平縣龍湖學(xué)校 | 和平縣天平供水有限公司 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
11 | 大壩鎮(zhèn)街鎮(zhèn) | 大壩鎮(zhèn)高發(fā)村農(nóng)村飲水困難工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月28日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
12 | 上陵鎮(zhèn)人民政府 | 上陵鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月22日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
13 | 下車(chē)鎮(zhèn)人民政府 | 下車(chē)鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月22日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
14 | 長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人民政府 | 長(zhǎng)塘鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月22日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
15 | 優(yōu)勝鎮(zhèn)人民政府 | 優(yōu)勝鎮(zhèn)街鎮(zhèn)飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月22日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
16 | 貝墩鎮(zhèn)人民政府 | 貝墩鎮(zhèn)(街鎮(zhèn)、貝溪、強(qiáng)新)聯(lián)片飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月23日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
17 | 古寨鎮(zhèn)人民政府 | 古寨鎮(zhèn)(街鎮(zhèn)、豐和村)聯(lián)片飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月23日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
18 | 彭寨鎮(zhèn)交警中隊(duì) | 彭寨鎮(zhèn)街鎮(zhèn)居委會(huì)飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月23日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
19 | 林寨鎮(zhèn)街鎮(zhèn) | 林寨鎮(zhèn)街鎮(zhèn)聯(lián)片飲水供水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月24日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
20 | 東水鎮(zhèn)街鎮(zhèn)居委會(huì) | 東水鎮(zhèn)街鎮(zhèn)飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月24日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
21 | 禮士鎮(zhèn)養(yǎng)老院 | 禮士鎮(zhèn)街鎮(zhèn)飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月24日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
22 | 公白鎮(zhèn)人民政府 | 公白鎮(zhèn)街鎮(zhèn)飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月24日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
23 | 熱水鎮(zhèn)人民政府 | 熱水鎮(zhèn)九連居委會(huì)飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月25日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
24 | 浰源鎮(zhèn)人民政府 | 浰源鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月25日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià) | 不合格指標(biāo)的檢測(cè)值 | 健康安全提示及安全飲水建議 |
25 | 合水鎮(zhèn)人民政府 | 合水鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月25日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
26 | 青州鎮(zhèn)人民政府 | 青州鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全工程 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 和平縣疾病預(yù)防控制中心 | 2021年6月25日 | 1.《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2006)所規(guī)定的水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)。 2.氨氮指標(biāo)。 | 經(jīng)檢測(cè),結(jié)果為所檢指標(biāo)均達(dá)標(biāo)。 | / | / |
注:1、水樣采集.保存.運(yùn)輸及檢驗(yàn)方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》(GB/T5750-2006)的要求進(jìn)行
2、以《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749--2006)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),檢測(cè)值在標(biāo)準(zhǔn)值范圍內(nèi)評(píng)價(jià)為合格
和平縣衛(wèi)生健康局
2021年10月11日